Trail 19km & Spike 1,5km | |||||||
Rank | Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | Finish 19 |
Gen-Sex-Cat | |||||||
1 , 1 ,1 | ALL | Male | 1 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | TECNICA | 1:37:37.090 (00:00:00) |
2 , 2 , 2 | ALL | Male | 81 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1996 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΥΡΟΥ | 1:53:59.753 (00:00:00) |
3 , 3 , 3 | ALL | Male | 72 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ | 1984 | ORANGE MOUNTAIN TEAM | 1:55:37.807 (00:00:00) |
4 , 4 , 4 | ALL | Male | 54 | MICHALIS MANIOS | 1976 | NAXOS TRAIL RACE | 1:58:04.143 (00:00:00) |
5 , 5 , 5 | ALL | Male | 9 | STEVE RANKIN | 1984 | 1:59:03.643 (00:00:00) | |
6 , 6 , 6 | ALL | Male | 69 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ | 1977 | ORANGE MOUNTAIN TEAM | 2:00:00.543 (00:00:00) |
7 , 7 , 7 | ALL | Male | 7 | JOSEPH LOFTHOUSE | 1993 | RIPON RUNNERS | 2:00:57.913 (00:00:00) |
8 , 8 , 8 | ALL | Male | 15 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1990 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 2:01:30.537 (00:00:00) |
9 , 9 , 9 | ALL | Male | 47 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ | 1972 | 2:04:58.497 (00:00:00) | |
10 , 10 , 10 | ALL | Male | 61 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΤΣΟΣ | 1978 | 2:09:21.887 (00:00:00) | |
11 , 11 , 11 | ALL | Male | 89 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΠΑΣ | 1983 | 2:18:27.243 (00:00:00) | |
12 , 12 , 12 | ALL | Male | 4 | NIKOLAOS GLYTSIS | 1976 | ATHENS | 2:19:07.487 (00:00:00) |
13 , 1 ,13 | ALL | Female | 17 | ΑΘΗΝΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ | 1986 | 2:20:11.413 (00:00:00) | |
14 , 13 , 14 | ALL | Male | 77 | IOANNIS ATHANASOPOULOS | 1965 | ALLTERRAINRUNNERS | 2:20:28.530 (00:00:00) |
15 , 14 , 15 | ALL | Male | 10 | NICK RAPTOPOULOS | 1978 | PILABOX | 2:20:31.963 (00:00:00) |
16 , 2 , 16 | ALL | Female | 40 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΓΓΛΕΖΟΥ | 1979 | DYNAFIT | 2:20:58.470 (00:00:00) |
17 , 15 , 17 | ALL | Male | 97 | HUBERT JARONI | 1973 | 4FITER | 2:21:17.583 (00:00:00) |
18 , 16 , 18 | ALL | Male | 25 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | 2001 | AMORGOS RUNNING TEAM | 2:21:50.943 (00:00:00) |
19 , 17 , 19 | ALL | Male | 13 | DIMITRIS TZETZELOS | 1991 | 2:23:28.810 (00:00:00) | |
20 , 18 , 20 | ALL | Male | 56 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΤΖΑΝΑΣ | 1988 | HORNY GORILLAS | 2:24:00.267 (00:00:00) |
21 , 19 , 21 | ALL | Male | 5 | YIANNIS KOSTAKIS | 1964 | PATH RUNNERS | 2:24:40.937 (00:00:00) |
22 , 20 , 22 | ALL | Male | 101 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ | – | 2:27:51.673 (00:00:00) | |
23 , 21 , 23 | ALL | Male | 39 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ | 2001 | ΑΡΑΙΑ ΒΙΓΛΑ | 2:28:03.907 (00:00:00) |
24 , 22 , 24 | ALL | Male | 73 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1981 | MY FUN CT | 2:28:33.053 (00:00:00) |
25 , 23 , 25 | ALL | Male | 87 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | 1976 | ORANGE MOUNTAIN TEAM | 2:29:17.747 (00:00:00) |
26 , 24 , 26 | ALL | Male | 82 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1960 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ | 2:29:19.423 (00:00:00) |
27 , 25 , 27 | ALL | Male | 43 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:30:35.767 (00:00:00) |
28 , 26 , 28 | ALL | Male | 44 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗΣ | 1971 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 2:31:45.163 (00:00:00) |
29 , 3 , 29 | ALL | Female | 34 | ΘΕΜΙΣ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΥ | 1989 | 2:32:10.893 (00:00:00) | |
30 , 27 , 30 | ALL | Male | 20 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ | 1974 | ΜΕΛΑΝΕΣ | 2:33:19.763 (00:00:00) |
31 , 28 , 31 | ALL | Male | 2 | GARY BASTOW | 1959 | RIPON | 2:35:08.390 (00:00:00) |
32 , 4 , 32 | ALL | Female | 19 | ΜΑΡΙΑ ΒΕΛΕΝΤΗ | 1988 | 2:35:16.273 (00:00:00) | |
33 , 29 , 33 | ALL | Male | 62 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΩΤΑΚΗΣ | 1977 | TOTALMANUAL PHYSIO & FITNESS STUDIO | 2:35:18.680 (00:00:00) |
34 , 30 , 34 | ALL | Male | 33 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1978 | INDEPENDIENTE | 2:35:49.417 (00:00:00) |
35 , 5 , 35 | ALL | Female | 21 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ | 1994 | 2:36:19.977 (00:00:00) | |
36 , 31 , 36 | ALL | Male | 6 | GEORGE KOUROUNAKOS | 1971 | SNAILS | 2:36:30.130 (00:00:00) |
37 , 6 , 37 | ALL | Female | 80 | ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΙΑΜΠΑΝΗ | 1969 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | 2:39:14.430 (00:00:00) |
38 , 32 , 38 | ALL | Male | 90 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ | 1989 | 2:40:22.717 (00:00:00) | |
39 , 33 , 39 | ALL | Male | 55 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | 1981 | BALIOTIS NATURE TRAIL/IRUN | 2:40:33.667 (00:00:00) |
40 , 34 , 40 | ALL | Male | 41 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ | 1986 | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 2:41:56.003 (00:00:00) |
41 , 35 , 41 | ALL | Male | 60 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΛΟΣ | 1985 | 2:42:13.693 (00:00:00) | |
42 , 7 , 42 | ALL | Female | 8 | GABI NAEGELE | 1964 | PATH RUNNERS | 2:43:58.190 (00:00:00) |
43 , 8 , 43 | ALL | Female | 100 | PAILLAT KARINE | 1979 | 2:45:54.593 (00:00:00) | |
44 , 36 , 44 | ALL | Male | 99 | ΟΒΕΖ GUILLAUME | 1979 | 2:45:55.657 (00:00:00) | |
45 , 37 , 45 | ALL | Male | 28 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ | 1980 | 2:45:57.377 (00:00:00) | |
46 , 38 , 46 | ALL | Male | 63 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΔΟΥΒΑΣ | 1975 | ADIDAS RUNNERS | 2:46:11.470 (00:00:00) |
47 , 9 , 47 | ALL | Female | 51 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΕΚΚΑ | 1982 | MERENDA TEAM | 2:48:23.417 (00:00:00) |
48 , 39 , 48 | ALL | Male | 79 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1955 | ΣΑΠΠΑΖ | 2:48:38.260 (00:00:00) |
49 , 40 , 49 | ALL | Male | 57 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | 1966 | TSOUMELEKA TRAINING | 2:51:05.160 (00:00:00) |
50 , 10 , 50 | ALL | Female | 3 | MARIANNA BERESCU | 1975 | ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΟΣ | 2:51:41.977 (00:00:00) |
51 , 41 , 51 | ALL | Male | 14 | IOANNIS VASILOPOULOS | 1969 | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 2:52:35.170 (00:00:00) |
52 , 11 , 52 | ALL | Female | 71 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΗ | 1991 | 2:55:34.960 (00:00:00) | |
53 , 42 , 53 | ALL | Male | 32 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1990 | AMORGOS RUNNING TEAM | 2:55:39.713 (00:00:00) |
54 , 43 , 54 | ALL | Male | 102 | MARCO BASETIC | – | 2:55:52.867 (00:00:00) | |
55 , 44 , 55 | ALL | Male | 92 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ | 1976 | NEVER GIVE UP | 2:56:05.283 (00:00:00) |
56 , 45 , 56 | ALL | Male | 85 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | 1964 | ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΔΕΗ | 2:56:36.017 (00:00:00) |
57 , 46 , 57 | ALL | Male | 74 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ -ΛΙΓΓΑΣ | 1967 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ | 2:57:34.690 (00:00:00) |
58 , 47 , 58 | ALL | Male | 76 | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΡΕΦΟΥΛΙΑΣ | 1963 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ | 2:57:56.760 (00:00:00) |
59 , 12 , 59 | ALL | Female | 53 | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ | 1970 | MERENDA TEAM | 2:58:36.003 (00:00:00) |
60 , 48 , 60 | ALL | Male | 36 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | 1959 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:58:50.533 (00:00:00) |
61 , 13 , 61 | ALL | Female | 94 | ΑΝΝΑ ΧΟΡΕΒΑ | 1986 | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 2:59:01.127 (00:00:00) |
62 , 49 , 62 | ALL | Male | 29 | ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΔΑΜΙΓΟΣ | 1980 | 2:59:09.823 (00:00:00) | |
63 , 50 , 63 | ALL | Male | 68 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΙΩΤΗΣ | 2001 | 3:02:47.057 (00:00:00) | |
64 , 51 , 64 | ALL | Male | 66 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | 1966 | 3:03:00.197 (00:00:00) | |
65 , 52 , 65 | ALL | Male | 103 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΕΤΑΣ | – | 3:06:30.323 (00:00:00) | |
66 , 53 , 66 | ALL | Male | 31 | ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 1971 | 3:08:31.143 (00:00:00) | |
67 , 54 , 67 | ALL | Male | 26 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ | 1981 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 3:14:04.737 (00:00:00) |
68 , 14 , 68 | ALL | Female | 50 | ΧΑΡΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ | 1974 | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 3:14:04.877 (00:00:00) |
69 , 15 , 69 | ALL | Female | 46 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΑΚΗ | 1954 | 3:19:09.010 (00:00:00) | |
70 , 55 , 70 | ALL | Male | 84 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | 1971 | 3:19:28.937 (00:00:00) | |
71 , 16 , 71 | ALL | Female | 98 | ELENA DRAKOPOULOU | – | PILABOX | 3:19:33.033 (00:00:00) |
72 , 17 , 72 | ALL | Female | 16 | ΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | 1968 | PILABOX | 3:20:37.157 (00:00:00) |
73 , 18 , 73 | ALL | Female | 58 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΣΚΕΝΤΖΗ | 1955 | 3:26:16.950 (00:00:00) | |
74 , 19 , 74 | ALL | Female | 70 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΔΑΡΑ | 1981 | 3:27:25.633 (00:00:00) | |
75 , 20 , 75 | ALL | Female | 67 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΙΩΤΗ | 2001 | AMORGOS RUNNING TEAM | 3:31:31.087 (00:00:00) |
76 , 21 , 76 | ALL | Female | 78 | ΕΛΠΙΔΑ ΡΟΜΠΟΤΗ | 1988 | PILABOX | 3:51:35.793 (00:00:00) |
77 , 22 , 77 | ALL | Female | 35 | ΛΙΤΣΑ ΖΑΜΠΟΥΡΑ | 1971 | GL CREATIONS | 3:52:21.543 (00:00:00) |
78 , 56 , 78 | ALL | Male | 18 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1967 | GL CREATIONS | 3:58:42.300 (00:00:00) |
79 , 23 , 79 | ALL | Female | 93 | ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | 1962 | 4:04:06.100 (00:00:00) | |
80 , 24 , 80 | ALL | Female | 96 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1987 | 4:24:46.190 (00:00:00) |
Trail 5,5km |
|||||||
Rank
|
Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | Finish 5 |
Gen-Sex-Cat | |||||||
1 , 1 ,1 | ALL | Male | 201 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ | 1987 | THE NORTH FACE | 0:26:19.930 (00:00:00) |
2 , 2 , 2 | ALL | Male | 281 | ΜΑΝΟΛΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ | 1985 | FLISVOS WATERSPORTS | 0:30:52.207 (00:00:00) |
3 , 3 , 3 | ALL | Male | 318 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | 2001 | 0:31:24.710 (00:00:00) | |
4 , 4 , 4 | ALL | Male | 250 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΡΙΣΠΟΣ | 1993 | ΑΡΧΑΙΑ ΒΙΓΛΑ RUNNING TEAM | 0:32:48.810 (00:00:00) |
5 , 5 , 5 | ALL | Male | 292 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ | 1959 | ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ | 0:33:27.424 (00:00:00) |
6 , 1 ,6 | ALL | Female | 203 | ΡΑΝΙΑ ΡΕΜΠΟΥΛΗ | 1989 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ ΡΟΔΟΣ | 0:33:59.004 (00:00:00) |
7 , 6 , 7 | ALL | Male | 284 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ | 1982 | OUZO TEAM | 0:34:38.947 (00:00:00) |
8 , 7 , 8 | ALL | Male | 311 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ | 1990 | ART | 0:35:21.214 (00:00:00) |
9 , 8 , 9 | ALL | Male | 214 | STELIOS KONSTANTINIDIS | 1982 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:35:27.187 (00:00:00) |
10 , 9 , 10 | ALL | Male | 244 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2002 | ΑΡΧΑΙΑ ΒΙΓΛΑ RUNNING TEAM | 0:35:44.314 (00:00:00) |
11 , 10 , 11 | ALL | Male | 253 | ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ | 1970 | 0:36:29.514 (00:00:00) | |
12 , 11 , 12 | ALL | Male | 248 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΙΣΠΟΣ | 2004 | BLUEFOG | 0:36:35.877 (00:00:00) |
13 , 12 , 13 | ALL | Male | 241 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | 2003 | BLUEFOG | 0:36:39.614 (00:00:00) |
14 , 13 , 14 | ALL | Male | 233 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ | 1990 | AMORGOS.R.T. | 0:36:45.370 (00:00:00) |
15 , 14 , 15 | ALL | Male | 288 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | 2003 | BLUEFOG | 0:37:56.267 (00:00:00) |
16 , 15 , 16 | ALL | Male | 280 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | 1995 | ΑΜΟΡΓΟΣ | 0:38:38.467 (00:00:00) |
17 , 16 , 17 | ALL | Male | 221 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΠΡΑΣΙΝΟΣ | 2004 | 0:39:06.120 (00:00:00) | |
18 , 17 , 18 | ALL | Male | 249 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΡΙΣΠΟΣ | 2003 | AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) | 0:39:33.087 (00:00:00) |
19 , 18 , 19 | ALL | Male | 239 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΕΚΡΗΣ | 2004 | 0:39:57.534 (00:00:00) | |
20 , 2 , 20 | ALL | Female | 289 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΙΣΗ | 2001 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ | 0:40:13.754 (00:00:00) |
21 , 3 , 21 | ALL | Female | 299 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ | 1966 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ | 0:40:26.504 (00:00:00) |
22 , 4 , 22 | ALL | Female | 257 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ | 2003 | AMORGOS RUNNING TEAM | 0:41:16.254 (00:00:00) |
23 , 19 , 23 | ALL | Male | 212 | TASSOS KARLATIRAS | 1979 | 0:41:17.990 (00:00:00) | |
24 , 20 , 24 | ALL | Male | 282 | ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ | 1979 | 0:41:58.340 (00:00:00) | |
25 , 21 , 25 | ALL | Male | 304 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1997 | AMORGOS RUNNING TEAM | 0:42:02.564 (00:00:00) |
26 , 5 , 26 | ALL | Female | 254 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ | 2004 | ΑΜΟΡΓΟΣ | 0:42:10.524 (00:00:00) |
27 , 22 , 27 | ALL | Male | 206 | IASONAS DIMITRIADIS | 2009 | TSOUMELEKA TRAINING | 0:42:10.744 (00:00:00) |
28 , 6 , 28 | ALL | Female | 246 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΛΙΦΙΔΟΥ | 1972 | BETTER PEOPLE | 0:42:15.404 (00:00:00) |
29 , 7 , 29 | ALL | Female | 228 | KONSTANTINA VLAVIANOU | 1983 | 0:42:18.140 (00:00:00) | |
30 , 23 , 30 | ALL | Male | 218 | NIKOLAOS LYMPEROPOULOS | 1996 | 0:42:27.587 (00:00:00) | |
31 , 24 , 31 | ALL | Male | 211 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | 2000 | AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) | 0:42:28.764 (00:00:00) |
32 , 25 , 32 | ALL | Male | 272 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ | 1976 | ART | 0:43:29.344 (00:00:00) |
33 , 26 , 33 | ALL | Male | 290 | ΧΟΤΖΑ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1991 | 0:44:50.594 (00:00:00) | |
34 , 27 , 34 | ALL | Male | 222 | ANTONIOS ROUSSOS | 1988 | 0:45:09.860 (00:00:00) | |
35 , 28 , 35 | ALL | Male | 252 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ | 2003 | 0:45:29.434 (00:00:00) | |
36 , 29 , 36 | ALL | Male | 226 | IASONAS TRAGAKIS | 1990 | 0:45:35.887 (00:00:00) | |
37 , 8 , 37 | ALL | Female | 261 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΙΤΣΑΡΑ | 1983 | ORANGE MOUNTAIN TEAM | 0:45:45.340 (00:00:00) |
38 , 9 , 38 | ALL | Female | 205 | STEFANIA DIMITRIADI | 2006 | TSOUMELEKA TRAINING | 0:45:58.917 (00:00:00) |
39 , 10 , 39 | ALL | Female | 276 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ | 1985 | MERENDA TEAM | 0:46:00.674 (00:00:00) |
40 , 30 , 40 | ALL | Male | 258 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΘΩΙΔΗΣ | 1993 | 0:46:05.900 (00:00:00) | |
41 , 11 , 41 | ALL | Female | 223 | CHRISTINE SMITH | 1978 | 0:46:49.620 (00:00:00) | |
42 , 31 , 42 | ALL | Male | 274 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΡΑΚΑΤ | 2005 | AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) | 0:46:58.424 (00:00:00) |
43 , 12 , 43 | ALL | Female | 264 | ΜΑΤΟΥΛΑ ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΗ | 2002 | AMORGOS RUNNING TEAM | 0:47:25.330 (00:00:00) |
44 , 32 , 44 | ALL | Male | 309 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | 2005 | AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) | 0:47:41.317 (00:00:00) |
45 , 13 , 45 | ALL | Female | 296 | ΙΣΜΗΝΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | 1985 | 0:47:49.124 (00:00:00) | |
46 , 14 , 46 | ALL | Female | 291 | ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΠΟΡΦΥΡΗ | 2006 | AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) | 0:49:24.997 (00:00:00) |
47 , 33 , 47 | ALL | Male | 301 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ | 2000 | AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) | 0:49:27.814 (00:00:00) |
48 , 34 , 48 | ALL | Male | 204 | NIKOLAS DENDRINOS | 2000 | AMORGOS RUNNING TEAM | 0:49:28.534 (00:00:00) |
49 , 35 , 49 | ALL | Male | 295 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ | 1991 | 0:49:38.984 (00:00:00) | |
50 , 36 , 50 | ALL | Male | 287 | ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | 2007 | BLUEFOG | 0:50:34.114 (00:00:00) |
51 , 15 , 51 | ALL | Female | 237 | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΒΕΚΡΗ | 2003 | AMORGOS RUNNING TEAM | 0:51:11.917 (00:00:00) |
52 , 37 , 52 | ALL | Male | 266 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΕΓΑΚΗΣ | 1995 | OYZO TEAM | 0:51:23.554 (00:00:00) |
53 , 38 , 53 | ALL | Male | 315 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | – | 0:52:01.957 (00:00:00) | |
54 , 16 , 54 | ALL | Female | 273 | ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | 1979 | 0:52:28.387 (00:00:00) | |
55 , 17 , 55 | ALL | Female | 267 | ΓΙΩΡΓΙΑ ΛΟΥΔΑΡΟΥ | 2002 | AMORGOS RUNNING TEAM | 0:52:50.440 (00:00:00) |
56 , 18 , 56 | ALL | Female | 263 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΚΟΡΑ | 1980 | 0:53:01.800 (00:00:00) | |
57 , 19 , 57 | ALL | Female | 313 | ΡΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ | 2007 | 0:53:26.464 (00:00:00) | |
58 , 20 , 58 | ALL | Female | 317 | ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 2007 | 0:53:27.044 (00:00:00) | |
59 , 21 , 59 | ALL | Female | 236 | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΑΦΕΙΑΔΗ | 1999 | AMORGOS RUNNING TEAM | 0:53:50.414 (00:00:00) |
60 , 39 , 60 | ALL | Male | 255 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ | 2005 | 0:53:57.620 (00:00:00) | |
61 , 22 , 61 | ALL | Female | 265 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1963 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:54:08.257 (00:00:00) |
62 , 23 , 62 | ALL | Female | 271 | ΦΛΩΡΑ ΜΑΥΡΟΥ | 1990 | 0:54:35.814 (00:00:00) | |
63 , 24 , 63 | ALL | Female | 224 | MARGARETA SUCIU | 1982 | ART | 0:55:01.667 (00:00:00) |
64 , 25 , 64 | ALL | Female | 268 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΡΙΝΗ | 1988 | ΑΡΧΑΙΑ ΒΙΓΛΑ | 0:57:43.357 (00:00:00) |
65 , 40 , 65 | ALL | Male | 225 | PHILIPPOS SYNODINOS | 1964 | 0:57:50.567 (00:00:00) | |
66 , 41 , 66 | ALL | Male | 286 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | 1974 | BLUEFOG | 0:57:57.870 (00:00:00) |
67 , 42 , 67 | ALL | Male | 245 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | 2003 | BLUEFOG | 0:58:05.567 (00:00:00) |
68 , 43 , 68 | ALL | Male | 275 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ | 1974 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:58:22.317 (00:00:00) |
69 , 26 , 69 | ALL | Female | 235 | ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ | 1962 | ΣΑΠΠΑΖ | 0:59:23.674 (00:00:00) |
70 , 27 , 70 | ALL | Female | 316 | ΜΑΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | – | 0:59:54.554 (00:00:00) | |
71 , 28 , 71 | ALL | Female | 306 | ΑΝΝΑ ΤΣΟΥΡΗ | 1965 | 1:00:12.880 (00:00:00) | |
72 , 44 , 72 | ALL | Male | 269 | ΕΝΤΟΥΑΡΝΤΟ ΜΑΡΚΟΥ | 2005 | 1:00:15.557 (00:00:00) | |
73 , 45 , 73 | ALL | Male | 215 | ANTONIOS KYRIKOS | 1976 | RUNNFUN | 1:00:28.974 (00:00:00) |
